Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Lücke, Joachim | 137 | 8,3 % |
Papenburg, Ilona | 29 | 1,8 % |
Sturm, Karl-Heinz | 14 | 0,8 % |
Papenburg, Joachim | 16 | 1,0 % |
CDU | ||
Papenberg, Fritz | 140 | 8,5 % |
Wolny, Hannelore | 151 | 9,1 % |
Schrader, Joachim Gustav | 119 | 7,2 % |
Reupke, Petra | 27 | 1,6 % |
Bertram, Thomas | 34 | 2,1 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
FDP | ||
Fazelian, Monira | 46 | 2,8 % |
WEB | ||
Stein, Friedhelm | 388 | 23,5 % |
Schröder, Heinz | 158 | 9,6 % |
Wiekenberg, Michael | 56 | 3,4 % |
Engelke, Kristoffer | 90 | 5,5 % |
Tietz, Manfred | 51 | 3,1 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken |